Επιπλέον πληροφορίες
| Τύπος Αμαξώματος | 4X4/τζιπ/SUV |
|---|---|
| Εξοπλισμός | 6 Airbags, ABS TCS ESP, Android Auto, Apple carplay, Bluetooth, Cruise control, Front assist, Hill assist, Lane assist, Navigation, Start/stop, USB, Αισθητήρας πίεσης ελαστικών, Αισθητήρας φωτός, Αυτόματος διζωνικός κλιματισμός, Επιλογή MODE οδήγησης, Ζάντες αλουμινίου, Κάμερα οπισθοπορείας, Κεραία Αυτοκινήτου Καρχαρίας, Προβολείς ομίχλης, Πυξίδα, Ράγες οροφής, Συναγερμός, Υποβραχιόνιο εμπρός και πίσω, Φιμέ πίσω τζάμια |
| Χρονολογία | 2022 |
| Χιλιόμετρα | 61079 |
| Μάρκα | Kia |
| Κατάσταση | Μεταχειρισμένο |
| Κυβικά | 1400-1600CC, 1500CC |
| Πόρτες | 5 |
| Ιπποδύναμη/HP | 160HP |
| Εξωτερικό Χρώμα | ΓΚΡΙ |
| Τύπος Καυσίμου | Υβριδικό Βενζίνη |
| Σασμαν | Χειροκίνητο |
| Έτη Εγγύησης | 5 ΕΤΗ |
| Εσωτερικό Χρώμα | Γκρι |
| Θέσεις | 5 |
| Χρονολογία [μ/ε] | 02/2022 |
| Κίνηση | Προσθιοκίνητο (FWD) |
| Μοντέλο | Xceed |

















































